PATRONAŽA
bacc.med.techn.
Sestra:
Rujan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
LEGENDA:
Pogledajte posljednje novosti i ostanite informirani o radu ordinacije
PODRUČJE RADA-ulice, trgovi Horvaćanska cesta (od 148 do 156
Kutnjački put
Lipanjska
Listopadska
Ožujska
Palinovečka
Rujanska
Rudeška cesta
od 140-160e;od 89- 101, od 171-179
Siječanjska
Srpanjska
Travanjska
Vrbani , br.31
Vrbani III od 171 do 179
Rad s kroničnim bolesnicima, savjetovanje, mjerenja krvnog tlaka i šećera u prostoru zdravstvene stanice - svaki utorak od 08.00 - 09.00 sati