parni dani ujutro
Veljača | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Ožujak | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
LEGENDA:
01/ 3820-906
PARNI DATUMI: - ujutro 7:00 - 14:30
NEPARNI DATUMI: - popodne 13:00 - 20:30
RADI KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA TIM ĆE BITI ODSUTAN OD 24.12.2018. - 04.01.2019.
ZAMJENA ZA VRIJEME GO BITI ĆE DR.EMA SELIMOVIĆ-BOĆAN
01/3644 - 330
II. ZAGORSKA 18., CIGLENICA
RADNO VRIJEME: Parni: popodne
Neparni: ujutro
PRVI RADNI DAN 07.01.2018.